




Thông số kỹ thuật của Loa Tannoy VSX 12.2BP
| Hiệu năng | |
|---|---|
| Loại Hệ thống | Loa siêu trầm – Băng tần |
| Đáp ứng tần số (-3 dB) | 40 Hz – 160 Hz |
| Phản ứng tần số (-10 dB) | 35 Hz – 200 Hz |
| Độ nhạy hệ thống (1W @ 1 m) | 100 dB (1W = 2V cho 4 ohms) |
| Xử lý năng lượng | Trung bình: Chương trình 800W: Đỉnh 1600W (10 ms): 3200W |
| Công suất bộ khuếch đại được đề xuất | 1600W @ 4 Ohms |
| SPL tối đa được xếp hạng | Trung bình: 129 dB Peak: 135 dB |
| Trở kháng danh nghĩa | 4 Ohms |
| Bổ sung Trình điều khiển | Trình điều khiển bass 2 x 300 mm (12″) |
| Crossover được đề xuất | 80 Hz – 150 Hz, 24 dB / octave Đề xuất Bộ lọc high-pass – 38 Hz, 24 dB / quãng tám |
| Méo | |
| 10% toàn năng (28.3V) | Harmonic 2nd Harmonic 50 Hz: 1,38%, 100 Hz: 1,29% 3rd Harmonic 50 Hz: 0,62%, 100 Hz: 0,14% |
| 1% toàn năng (8.9V) | Harmonic 2nd Harmonic 50 Hz: 0,32%, 100 Hz: 0,29% 3rd Harmonic 50 Hz: 0,18%, 100 Hz: 0,16% |
| Xây dựng | |
| Chuồng | 194 lít, ván ép bạch dương 15 mm, niềng răng bên trong |
| Kết nối | 2 x SpeakON NL4MP và Dải rào chắn |
| Phụ kiện | 12 x M10 Chèn bay (chân dung hoặc gắn phong cảnh) 2 x Integrip mang tay cầm |
| Màu | Trắng (Ral 9003) Đen (Ral 9004) |
| Số lượng đóng gói | 1 |
| Kích thước (H x W x D) | 15,7″ (400 mm) x 32,7 ” (830 mm) x 28,3″ (720 mm) |
| Trọng lượng ròng (ea) | 89,3 lbs (40,5 kg) |
| Trọng lượng vận chuyển | 101,4 lbs (46 kg) |
Đánh giá của khách hàng
Hãy là người đầu tiên đánh giá về “Loa Tannoy VSX 12.2BP”
You must be logged in to post a review.





Hiện tại không có đánh giá nào.