Loa Tannoy VNET 15HL
Liên hệ để báo giá
Thông số kỹ thuật của Loa Tannoy VNET 15HL
Phản ứng tần số (- 2dB) | 60Hz – 300Hz |
---|---|
SPL tối đa | Chương trình: 130dB, Cao điểm: 136dB |
Crossover (DSP tạo) | Bộ lọc chuyền thấp thay đổi |
Đơn vị Ổ đĩa | |
Lời khen của tài xế | đơn vị bass 380mm (15,00″) |
Phần DSP | |
Cơ sở vật chất comms | Tất cả các tham số có thể chỉnh sửa, updatable firmware |
Truyền thông | Serial – Định dạng tin nhắn độc quyền RS485 |
Dải động | 112dB(A) điển hình |
DSP | SHARC thế hệ thứ 3 |
Tần số lấy mẫu | Độ dài từ A / S-D / A 96kHz 24 bit |
Định dạng | 1 TRONG – 2 RA |
PSU | |
Đầu nối đầu vào | Khóa Neutrik Powercon |
Lựa chọn điện áp | Tự động 45 – 65Hz |
Chuyển tần số | Đồng bộ hóa 192kHz với DSP |
Điện áp đầu vào | 115/230V 10/-20% |
Điện tử học | |
Hiệu quả | >85% thường |
Hệ số giảm xóc | 120 ref 8 Ohms |
Méo | <0,05% @ 1kHz -3dB đầu ra (băng thông 22kHz) |
Trở kháng đầu vào | Mất cân bằng: 5,6kOhms, Cân bằng: 11,2kOhms |
Công suất đầu ra (chương trình) | 800W |
Độ nhạy đầu vào | 1.4V ( 5,5 dBu) |
Loại Hệ thống | Kênh kép loại D (cầu nối) |
Xây dựng | |
Chuồng | Horn Nạp bên trong nẹp ván ép bạch dương 18mm (0,71″) |
Kết nối | 1 x XLR nữ (đầu vào) 1 x XLR nam (liên kết) 1 x RJ45 (mạng trong) 1x RJ45 (liên kết mạng) 1 x Neutrik Powercon |
Phụ kiện | 8 x M10 Flying chèn 2 x Kéo lại điểm 2 x lõm mang tay cầm Tấm trống cho giá treo cột VTH tùy chọn |
Kết thúc | Sơn đen kết cấu |
Kích thước (H x W x D) | 22,76″ (578 mm) x 21,85″ (555 mm) x 25,59″ (650 mm) |
Trọng lượng | 98 lbs (44 kg) |
Đánh giá của khách hàng
Hãy là người đầu tiên đánh giá về “Loa Tannoy VNET 15HL”
You must be logged in to post a review.
Hiện tại không có đánh giá nào.