Thông số kỹ thuật của Loa Tannoy 10BP
| Hiệu năng | |
|---|---|
| Loại Hệ thống | Loa siêu trầm – Band Pass |
| Đáp ứng tần số (-3 dB) | 42 Hz – 110 Hz |
| Phản ứng tần số (-10 dB) | 36 Hz – 130 Hz |
| Độ nhạy hệ thống (1W @ 1 m) | 93 dB (1W = 2,83V cho 8 ohms) |
| Xử lý năng lượng | Trung bình: 200W Chương trình: 400W Peak (10 ms): 800W |
| Công suất bộ khuếch đại được đề xuất | 400W @ 8 Ohms |
| SPL tối đa được xếp hạng | Trung bình: 116 dB Peak: 122 dB |
| Trở kháng danh nghĩa | 8 Ohms |
| Bổ sung Trình điều khiển | Trình điều khiển bass 250 mm (10″) |
| Crossover được đề xuất | 80 Hz – 110 Hz, 24 dB / quãng tám |
| Crossover được đề xuất | Bộ lọc high-pass được đề xuất 40 Hz, 24 dB / quãng tám |
| Biến dạng | |
| 10% toàn năng (28.3V) | Harmonic 2nd Harmonic 50 Hz: 2,24%, 100 Hz: 0,17% 3rd Harmonic 50 Hz: 1,95%, 100 Hz: 0,47% |
| 10% toàn năng (28.3V) | Harmonic 50 Hz thứ 2: 0,67%, 100 Hz: 0,42% Hài hòa thứ 3 50 Hz: 0,57%, 100 Hz: 0,49% |
| Cấu trúc | |
| Chuồng | 61 lít, ván ép bạch dương 15 mm, niềng răng bên trong |
| Kết nối | 2 x SpeakON NL4MP và Dải rào chắn |
| Phụ kiện | 8 x M10 chèn bay (gắn phong cảnh, chân dung chỉ khi mặt đất xếp chồng lên nhau) |
| Phụ kiện | 1 x Tay cầm mang Integrip |
| Số lượng đóng gói | 1 |
| Màu | Trắng (Ral 9003) Đen (Ral 9004) |
| Kích thước (H x W x D) | 11,8 ” (300 mm) x 18,1″ (460 mm) x 23,2″ (590 mm) |
| Trọng lượng ròng (ea) | 40,8 lbs (18,5 kg) |
| Trọng lượng vận chuyển | 48,5 lbs (22 kg) |


Đánh giá của khách hàng
Hãy là người đầu tiên đánh giá về “Loa Tannoy 10BP”
You must be logged in to post a review.





Hiện tại không có đánh giá nào.